
Stihl Soffiatore BG56
Libera velocemente superfici da foglie ed erba tagliata. Bocchetta tonda, motore 2-MIX, tasto Stop.
al prezzo di 259,00 € anziché 299,00 €
| cilindrata | 27.2 cm³ |
|---|---|
| potenza | 1 CV |
| peso | 4.1 kg |
| peso | 9 libbre/pounds |
| potenza | 0.7 KW |
| livello di pressione acustica | 90 dB(A) |
| valore delle vibrazioni | 7.5 m/s² |
| velocità dell’aria | 143 mph |
| velocità dell’aria | 161 mph |
| velocità dell’aria | 64 m/s |
| portata aria | 330 cf/min |
| portata aria | 560 m³/h |
| portata aria | 412 cf/min |
| portata aria | 700 m³/h |
| max. portata aria | 430 cf/min |
| max. portata aria | 730 m³/h |
| capacità serbatoio carburante | 18.3 oz |
| capacità serbatoio | 0.54 l |
| numero di giri con Pmax | 8.300 giri |
| velocità dell’aria | 72 m/s |
1) senza carburante, completo
2) con funzione soffiatore
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) con bocchetta tonda con funzione soffiatore
6) con bocchetta piatta in funzione soffiatore
7) senza dispositivo di soffiaggio, né bocchetta
